Thép hộp hình vuông là loại thép ống có mặt cắt ngang dạng hình vuông đều cạnh, được sản xuất từ thép cán nóng hoặc cán nguội, với thành ống dày và độ bền cao. Đây là vật liệu rất phổ biến trong ngành cơ khí chế tạo, xây dựng và sản xuất công nghiệp.
Kích vào đường link để tải bản vẽ thép hộp hình vuông miễn phí
| A x B x t | 2D | 3D | 3D |
|---|---|---|---|
| 40 x 40 x 1.6 | DXF | STEP | X_T |
| 40 x 40 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 50 x 50 x 1.6 | DXF | STEP | X_T |
| 50 x 50 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 50 x 50 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 60 x 60 x 1.6 | DXF | STEP | X_T |
| 60 x 60 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 60 x 60 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 75 x 75 x 1.6 | DXF | STEP | X_T |
| 75 x 75 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 75 x 75 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 75 x 75 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 80 x 80 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 80 x 80 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 80 x 80 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 90 x 90 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 90 x 90 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 2.3 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 4 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 100 x 100 x 12 | DXF | STEP | X_T |
| 125 x 125 x 3.2 | DXF | STEP | X_T |
| 125 x 125 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 125 x 125 x 5 | DXF | STEP | X_T |
| 125 x 125 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 125 x 125 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 125 x 125 x 12 | DXF | STEP | X_T |
| 150 x 150 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 150 x 150 x 5 | DXF | STEP | X_T |
| 150 x 150 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 150 x 150 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 175 x 175 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 175 x 175 x 5 | DXF | STEP | X_T |
| 175 x 175 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 200 x 200 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 200 x 200 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 200 x 200 x 8 | DXF | STEP | X_T |
| 200 x 200 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 200 x 200 x 12 | DXF | STEP | X_T |
| 250 x 250 x 5 | DXF | STEP | X_T |
| 250 x 250 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 250 x 250 x 8 | DXF | STEP | X_T |
| 250 x 250 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 250 x 250 x 12 | DXF | STEP | X_T |
| 300 x 300 x 4.5 | DXF | STEP | X_T |
| 300 x 300 x 6 | DXF | STEP | X_T |
| 300 x 300 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 300 x 300 x 12 | DXF | STEP | X_T |
| 350 x 350 x 9 | DXF | STEP | X_T |
| 350 x 350 x 12 | DXF | STEP | X_T |


