Kích vào đường dẫn để tải bản vẽ bánh xe đẩy xoay 360
| Chiều cao (H) | Kích thước bánh xe (D) | Tải bản vẽ |
| 35 mm | 25 mm | DXF |
| 42 mm | 32 mm | DXF |
| 50 mm | 38 mm | DXF |
| 58 mm | 40 mm | DWG |
| 65 mm | 50 mm | DXF |
| 80 mm | 65 mm | DXF |
| 90 mm | 75 mm | DXF |
| 103 mm | 85 mm | DWG |
| 122 mm | 100 mm | DWG |
| 148 mm | 125 mm | DWG |
| 176 mm | 150 mm | DWG |



